<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>400V on UV Curing China</title>
		<link>http://uv-curing-china.com/ja/tags/400v/</link>
		<description>Recent content in 400V on UV Curing China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 06:30:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-china.com/ja/tags/400v/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガリウムヨウ化物 UVランプ 5kW 400V</title>
				<link>http://uv-curing-china.com/ja/posts/gallium-iodide-uv-lamp-5kw-400v/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:30:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-china.com/ja/posts/gallium-iodide-uv-lamp-5kw-400v/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-china.com/images/d3cb5f5a853703088de6d68c28ba4407.jpg&#34; alt=&#34;ガリウムヨウ化物 UVランプ 5kW 400V&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;フロア上では、プレスが動作中で硬化が安定している時だけ作業がカウントされる。ランプがずれ始めるとすぐにわかる―付着不良、架橋不足、不良品の山。弊社のガリウムヨウ化物UVランプは、400Vで5kWの&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;定格出力&lt;/a&gt;を持ち、シフトごとにスペクトル出力を安定して保つよう設計されているため、プロセスがランプの&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;挙動&lt;/a&gt;に追随する必要がない。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
